Scaldabagno per camper a gas a gas 12V DC 10L 9L
-
{{
detail_data.displayed_price.value }}
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
-
- {{item.name}}*{{item.values[0].value}}
-
{{sku.value}}
Scaldabagno per camper a GPL da 12 V
Scaldabagno per camper a gas a gas 12V DC 10L 9L
Voltaggio di ingresso | DC 12 V. | ||
Corrente di input | 5 A | ||
- Max, ti prego. Prodotto termico | 65,000 BTU/ora. | ||
Timeout Protezione* | 40 Min. | ||
Acqua | Pressione Distanza | 14.5 ¢58 (psi) | 0.1 ¢0.4 (MPa) |
- Max, ti prego. Riscaldamento Flusso Tasso | 3.9 gpm | 12 L/min. | |
Temperatura di uscita. | 124 °F | 51 °C | |
Inlet & Distribuzione OD | 1/2 Entrate. Trattato di non proliferazione | ||
Gas | Tipo compatibile | GPL | |
Pressione Distanza | 0.3 ¢ 0.47 (psi) | 2 ¢3.3 (kPa) | |
Innesco OD | 1/2 Entrate. Trattato di non proliferazione | ||
Angolo di oscillazione della porta | 0° ≈ 150° | ||
Corde di alimentazione Distanze | 78.7 Entrate. | 2 m | |
Controllo Cordone del pannello Distanze | 196.9 Entrate. | 5 m | |
Doccia Servizi di manutenzione | Distanze | 59 Entrate. | 1.5 m |
Identificazione del connettore. | G 1/2 Entrate. | ||
Dimensioni (senza Facciamoo) | 12.6 × 12.6 × 13.8 (in.) | 320 × 320 × 350 (mm) | |
Dimensioni (con Porta) | 15 × 15 × 14.2 (in.) | 380×380×360 (mm) | |
Peso netto | 29.8 Un chilo. | 13.5 kg |
-
Scrivi una rassegna
Valutazione media:Sulla baserecensioni
-
- {{comment.star5}}%
- {{comment.star4}}%
- {{comment.star3}}%
- {{comment.star2}}%
- {{comment.star1}}%
Da: