8530Btu/14000Btu monoblocco inverter condizionatore D25/D40
-
{{
detail_data.displayed_price.value }}
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
-
750 dollari.
- {{item.name}}*{{item.values[0].value}}
-
{{sku.value}}
Quantità:
(s)
(Min. ordinanza))
Spedizione:
{{now_chooseship.price}}
Spedizione gratuita
Non posso consegnare.
Da negoziare
aStati Uniti d'America Cambiamento
Tempo di consegna stimato:-giorni lavorativi.
Per maggiori dettagli
Prezzo totale:
750 dollari.
Spedizione calcolata alla cassa.
Peso:
Peso totale
Confezione:
cm*cm*cm
Ritorno:
Potrebbe piacere anche a voi
Modelli di condizionatori d'aria singoli 25/40

Modello | 25 Invertitore | 40 Invertitore |
Voltaggio | 220V-240V/50Hz | 220V-240V/50Hz |
Capacità di raffreddamento (WATT/BTU) | 2500W / 8530Btu | 4050W / 14000Btu |
Capacità di riscaldamento (WATT/BTU) | 2500W / 8530Btu | 3800W / 13000Btu |
Riscaldamento elettrico ausiliario (W) | 1500W (opzionale) | 2000 W |
Potenza di ingresso (WATT di raffreddamento/riscaldamento) | 759 / 628 | 1209 / 947+2000 |
Impostazione della gamma di temperatura | 18° - 30° | 18° - 30° |
EER (W/W) | 3.29 | 3.35 |
Cop (W/W) | 3.98 | 4.01 |
Impostazione della velocità del ventilatore | 3+ Auto | 3+ Auto |
Pressione sonora | Al di fuori- - -35-41-43 | Al di fuori- - -36-42-45 |
Distanze interne/esterne, dB (A) | Al di fuori- - -massimo 49 | Al di fuori- - -massimo 54 |
Agente frigorifero | R32 | R32 |
Dimensione ((W*H*D) mm | 935*543*198 | 1000*580*218 |
Imballaggio (mm) | 1130*612*305 | 1130*653*307 |
Peso (NW/GW kg) | 35/41 | 53/61 |
Carico (20FT/40FT/40HQ) | 117/ 234/ 312 | 108/ 228/ 304 |
- Tempo di consegna 10-15 giorni
- MOQ 1pc
- Pagamento T/T, PayPal
- Peso 50 kg
- Pacco 113.00cm*66.00cm*31.00cm
-
Scrivi una rassegna
Valutazione media:Sulla baserecensioni
-
- {{comment.star5}}%
- {{comment.star4}}%
- {{comment.star3}}%
- {{comment.star2}}%
- {{comment.star1}}%
Nessun dato
Da: