●Monitorare lo stato di funzionamento.
●Controlla la temperatura esatta.
●Pannello di visualizzazione HD.
●Controllo automatico del codice di errore.
Fogli tecnici | |
Simile a | Truma 6E |
Tensione nominale | DC12V |
Intervallo di tensione di funzionamento | DC10.5V16V |
Consumo massimo di potenza a breve termine | 5.6A |
Consumo energetico medio | 1.3A |
Tipo di gas | Gas naturale / GPL |
Potenza termica a gas | 2000w/4000w/6000w |
Consumo di gas | 160/320/480 g/h |
Pressione dei gas | 30 Mbar |
Volume di trasmissione dell'aria calda m3/h | 287max |
Capacità del serbatoio dell'acqua | 10 litri |
Pressione massima della pompa dell'acqua | 20,8 bar |
Pressione massima del sistema | 4.5 bar |
Tensione nominale di alimentazione elettrica | 220V |
Potenza elettrica di riscaldamento | 900W/1800w |
Dissipazione dell'energia elettrica | 3.9A/7.8A |
Temperatura di lavoro (ambiente) | -25°C+80°C |
Altitudine di lavoro | ≤ 5000 m |
Controller | Interruttore LCD o App Bluetooth |
Peso/dimensione del riscaldatore combinato | 510×450×300mm/15.6kg ((senza acqua) |
Dimensione/peso del pacchetto | scatola di riscaldamento: 600*485*400mm/21,8kg |
scatola delle parti: 600*485*260mm/5kg |
Nuovo riscaldatore combinato JP LPG 110V/220V-250V Plus Kit di valvole dell'acqua JP 6KW LPG + 2KW riscaldatore combinato elettrico di aria e acqua Bluetooth App Controller Altitudine di lavoro 5000M Per caravan Camper Motorhome Boat
Stati Uniti d'America
Nuovo riscaldatore combinato JP LPG 110V/220V-250V Plus Kit di valvole dell'acqua JP 6KW LPG + 2KW riscaldatore combinato elettrico di aria e acqua Bluetooth App Controller Altitudine di lavoro 5000M Per caravan Camper Motorhome Boat
Copyright ©2025 jp-parkingheater.com Tutti i diritti riservati.Politica sulla privacy|Mappa del sito